| | نيروز | | 154 | 116,557 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 117,065 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 51,579 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,316 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 15,044 |
| | أبو خلدون | | 2 | 13,915 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,505 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | - | - | - |
| | خلدون | - | - | - |
| | أبو نايف | | 1 | 3,530 |
| | مطلع الشمس | | 1 | 3,805 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 2,206 |
| | دلع السعودية | | 1 | 4,179 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 3,539 |
| | نيروز | | 1 | 4,520 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 5,099 |
| | طويلة العمر | | 5 | 4,589 |
| | أبو ذكرى | | 4 | 4,992 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 4,438 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 4,476 |
| | أبو نايف | | 0 | 3,217 |
| | أبو نايف | | 0 | 6,349 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | | 4 | 5,738 |
| | نيروز | | 0 | 5,315 |
| | وردة الرمال | | 3 | 4,166 |
| | نوار |
05-31-2010
بواسطة نوار | 2 | 5,635 |
| | فلسفـة مشآع.ـر | | 2 | 3,485 |