|  | نيروز | | 154 | 165,688 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 159,748 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 66,933 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 53,850 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,876 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,656 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,883 |
|  | رجل وادي القمر | | 6 | 9,431 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 6,617 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 4,485 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,194 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,933 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,051 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,553 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 5,188 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 4,731 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,777 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,424 |
|  | بتول |
12-02-2014
بواسطة بتول | 0 | 3,064 |
|  | زرياب | | 0 | 6,228 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 4,689 |
|  | أذكاري منبع حياتي | | 1 | 4,984 |
|  | يابريـے حاليـے | | 19 | 13,649 |
|  | طويلة العمر | | 7 | 7,166 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 2,922 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,609 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,899 |