| | نيروز | | 154 | 116,846 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 117,356 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 51,711 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,416 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 15,087 |
| | أبو خلدون | | 2 | 13,961 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,557 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 7,313 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,127 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,750 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,392 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,825 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,599 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,704 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 1,908 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,474 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,432 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,565 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 1,757 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,887 |
| | المتوكل | | 0 | 3,338 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 4,198 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 2,406 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 1,894 |
| | المتوكل | | 0 | 4,786 |
| | لميس |
04-09-2015
بواسطة لميس | 0 | 5,261 |
| | ام ميدو وميمى | | 0 | 3,516 |