|  | نيروز | | 154 | 166,358 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 160,740 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 67,173 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 53,922 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,917 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,682 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,900 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,953 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,116 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,011 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,032 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,440 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 9,577 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,047 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,073 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 7,826 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,351 |
|  | هموسه | | 1 | 5,789 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,074 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,410 |
|  | هموسه | | 4 | 8,441 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,017 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,567 |
|  | هموسه | | 0 | 7,204 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,824 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 12,775 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 7,586 |