| | نيروز | | 154 | 115,920 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 116,500 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 51,336 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,159 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 14,964 |
| | أبو خلدون | | 2 | 13,842 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,398 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | - | - | - |
| | خلدون | - | - | - |
| | أبو نايف | | 1 | 3,496 |
| | مطلع الشمس | | 1 | 3,784 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 2,202 |
| | دلع السعودية | | 1 | 4,155 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 3,536 |
| | نيروز | | 1 | 4,408 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 4,851 |
| | طويلة العمر | | 5 | 4,434 |
| | أبو ذكرى | | 4 | 4,971 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 4,405 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 4,465 |
| | أبو نايف | | 0 | 3,213 |
| | أبو نايف | | 0 | 6,112 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | | 4 | 5,694 |
| | نيروز | | 0 | 5,129 |
| | وردة الرمال | | 3 | 4,152 |
| | نوار |
05-31-2010
بواسطة نوار | 2 | 5,444 |
| | فلسفـة مشآع.ـر | | 2 | 3,470 |