| | نيروز | | 154 | 117,154 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 117,689 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 52,038 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,497 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 15,120 |
| | أبو خلدون | | 2 | 14,011 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,711 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | - | - | - |
| | خلدون | - | - | - |
| | أبو نايف | | 1 | 3,744 |
| | مطلع الشمس | | 1 | 3,875 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 2,211 |
| | دلع السعودية | | 1 | 4,256 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 3,545 |
| | نيروز | | 1 | 4,551 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 5,288 |
| | طويلة العمر | | 5 | 4,639 |
| | أبو ذكرى | | 4 | 5,000 |
| | أبو ذكرى | | 2 | 4,459 |
| | أبو ذكرى | | 1 | 4,494 |
| | أبو نايف | | 0 | 3,218 |
| | أبو نايف | | 0 | 6,380 |
| | شـٍمـُۈخِ آأטּـڛًڛٌآأنـه | | 4 | 5,767 |
| | نيروز | | 0 | 5,340 |
| | وردة الرمال | | 3 | 4,187 |
| | نوار |
05-31-2010
بواسطة نوار | 2 | 5,682 |
| | فلسفـة مشآع.ـر | | 2 | 3,493 |