|  | نيروز | | 154 | 199,580 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,020 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,624 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,165 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,599 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,353 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,850 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,559 |
|  | هموسه | | 3 | 7,432 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 5,070 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,453 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,306 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,824 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,120 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,503 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,931 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,882 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 8,199 |
|  | ليتني همك | | 7 | 3,079 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,793 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,282 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 6,033 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,235 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,320 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,730 |