|   |  |  نيروز  |  | 154 | 168,819 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 232 | 163,602 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 48 | 68,441 | 
 |   |  |  أبو خلدون  |  | 26 | 54,908 | 
 |   |  |   زلزال الحروف |  | 7 | 19,184 | 
 |   |  |  أبو خلدون  |  | 2 | 17,932 | 
 |   |  |  أبو ذكرى  |  | 0 | 19,112 | 
  |   |  |  هموسه  |  | 3 | 7,006 | 
 |   |  |  هموسه  | - | - | - | 
 |   |  |  يابريـے حاليـے  |  | 10 | 4,598 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 0 | 7,173 | 
 |   |  |  زلزال الحروف  |  | 2 | 5,897 | 
 |   |  |  ليتني همك  |  | 2 | 5,511 | 
 |   |  |  مشـ أبو ـاري  |  | 4 | 2,872 | 
 |   |  |  مشـ أبو ـاري  |  | 2 | 3,327 | 
 |   |  |  مشـ أبو ـاري  |  | 2 | 4,727 | 
 |   |  |  زلزال الحروف  |  | 4 | 4,607 | 
 |   |  |  زلزال الحروف  | - | - | - | 
 |   |  |  زلزال الحروف  |  | 6 | 7,659 | 
 |   |  |  ليتني همك  |  | 7 | 2,752 | 
 |   |  |   يابريـے حاليـے |  | 11 | 7,253 | 
 |   |  |   شيخ العزاب |  | 9 | 7,820 | 
 |   |  |  أبو ذكرى  |  | 5 | 5,762 | 
 |   |  |  شيخ العزاب  |  | 4 | 6,000 | 
 |   |  |   شيخ العزاب |  | 2 | 7,928 | 
 |   |  |  نوار  | 
10-12-2010  
بواسطة نوار   | 15 | 13,726 | 
 |   |  |  نيروز  |  | 0 | 6,213 |