|  | نيروز | | 154 | 199,590 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,075 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,629 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,170 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,600 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,353 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,850 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,560 |
|  | هموسه | | 3 | 7,432 |
| | هموسه | - | - | - |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 5,071 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 7,453 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,310 |
|  | ليتني همك | | 2 | 5,828 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 3,121 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,504 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,935 |
|  | زلزال الحروف | | 4 | 4,883 |
| | زلزال الحروف | - | - | - |
|  | زلزال الحروف | | 6 | 8,199 |
|  | ليتني همك | | 7 | 3,081 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 7,798 |
|  | شيخ العزاب | | 9 | 8,282 |
|  | أبو ذكرى | | 5 | 6,033 |
|  | شيخ العزاب | | 4 | 6,238 |
|  | شيخ العزاب | | 2 | 8,321 |
|  | نوار |
10-12-2010
بواسطة نوار | 15 | 14,735 |