| | نيروز | | 154 | 117,253 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 117,754 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 52,127 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,522 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 15,127 |
| | أبو خلدون | | 2 | 14,021 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,720 |
| | نيروز | | 0 | 2,090 |
| | نيروز | | 0 | 5,195 |
| | زرياب | | 0 | 3,735 |
| | زرقاء اليمامة | | 0 | 4,366 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 1,146 |
| | نيروز | | 1 | 2,270 |
| | نيروز | | 1 | 2,349 |
| | أذكاري منبع حياتي | | 2 | 3,583 |
| | نيروز | | 0 | 4,137 |
| | نيروز | | 0 | 1,560 |
| | نيروز | | 0 | 3,480 |
| | زهرة الليلك | | 0 | 3,418 |
| | نيروز | | 1 | 1,575 |
| | نيروز | | 0 | 1,352 |
| | نيروز | | 0 | 3,301 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 1,622 |
| | زهرة الليلك | | 0 | 4,063 |
| | لميس |
09-18-2013
بواسطة لميس | 0 | 4,621 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 1,716 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,276 |