|   |  |  نيروز  |  | 154 | 168,981 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 232 | 163,813 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 48 | 68,477 | 
 |   |  |  أبو خلدون  |  | 26 | 54,932 | 
 |   |  |   زلزال الحروف |  | 7 | 19,192 | 
 |   |  |  أبو خلدون  |  | 2 | 17,939 | 
 |   |  |  أبو ذكرى  |  | 0 | 19,117 | 
  |   |  |  ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ  |  | 4 | 3,861 | 
 |   |  |  زلزال الحروف  |  | 8 | 5,488 | 
 |   |  |  زلزال الحروف  |  | 4 | 5,853 | 
 |   |  |  أبو نايف  |  | 3 | 4,738 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 2 | 4,366 | 
 |   |  |  مطلع الشمس  |  | 2 | 4,574 | 
 |   |  |  نيروز  |  | 5 | 5,006 | 
 |   |  |  أبو نايف  |  | 5 | 3,252 | 
 |   |  |  يابريـے حاليـے  |  | 10 | 5,194 | 
 |   |  |  أبو نايف  |  | 3 | 4,349 | 
 |   |  |  سلاف  | 
05-12-2011  
بواسطة سلاف   | 4 | 2,313 | 
 |   |  |  سلاف  | 
05-12-2011  
بواسطة سلاف   | 4 | 5,692 | 
 |   |  |  سلاف  | 
05-12-2011  
بواسطة سلاف   | 9 | 3,788 | 
 |   |  |  مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ  |  | 3 | 2,472 | 
 |   |  |  [. تَنّآهِيدْ ألَمْ .]  |  | 3 | 4,000 | 
 |   |  |  اسير الصمت  |  | 4 | 2,856 | 
 |   |  |  الكل عذبوني  |  | 5 | 4,191 | 
 |   |  |  اسير الصمت  |  | 4 | 3,309 | 
 |   |  |  مُشّأِعّرِطّفٌلًهَ  |  | 9 | 2,867 | 
 |   |  |  اسير الصمت  |  | 5 | 4,712 |