| | نيروز | | 154 | 117,198 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 117,719 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 52,068 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,506 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 15,124 |
| | أبو خلدون | | 2 | 14,013 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,716 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 7,331 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,131 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,759 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,398 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,846 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,613 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,711 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 1,914 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,486 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,437 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,569 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 1,758 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,903 |
| | المتوكل | | 0 | 3,344 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 4,222 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 2,410 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 1,898 |
| | المتوكل | | 0 | 4,802 |
| | لميس |
04-09-2015
بواسطة لميس | 0 | 5,277 |
| | ام ميدو وميمى | | 0 | 3,521 |