| | نيروز | | 154 | 115,597 |
| | مطلع الشمس | | 232 | 116,235 |
| | مطلع الشمس | | 48 | 51,259 |
| | أبو خلدون | | 26 | 40,096 |
| | زلزال الحروف | | 7 | 14,922 |
| | أبو خلدون | | 2 | 13,818 |
| | أبو ذكرى | | 0 | 13,347 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 7,250 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,102 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 5,714 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,376 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,788 |
| | قلوب دافئة | | 1 | 3,570 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,671 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 1,898 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 3,448 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,408 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 2,532 |
| | قلوب دافئة | | 0 | 1,746 |
| | قلوب دافئة | | 2 | 4,745 |
| | المتوكل | | 0 | 3,305 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 4,075 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 2,398 |
| | ما يكبرني لقب | | 0 | 1,881 |
| | المتوكل | | 0 | 4,713 |
| | لميس |
04-09-2015
بواسطة لميس | 0 | 5,227 |
| | ام ميدو وميمى | | 0 | 3,491 |