|  | نيروز | | 154 | 199,727 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,256 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,661 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,175 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,601 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,354 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,852 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 5,254 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,294 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,702 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,806 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,375 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,407 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,373 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,484 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,511 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,520 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,704 |
|  | هموسه | | 1 | 6,336 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,375 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,277 |
|  | هموسه | | 4 | 9,044 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,442 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 5,027 |
|  | هموسه | | 0 | 7,541 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,124 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,658 |