|  | نيروز | | 154 | 160,332 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 153,820 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 65,291 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 52,845 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,652 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,413 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,677 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,826 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 5,973 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,836 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 2,946 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,171 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 9,313 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 4,841 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 4,904 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 7,528 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,230 |
|  | هموسه | | 1 | 5,662 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 4,937 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,142 |
|  | هموسه | | 4 | 8,295 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 3,875 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,349 |
|  | هموسه | | 0 | 7,098 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,703 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 12,500 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 7,279 |