|  | نيروز | | 154 | 199,750 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,278 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,663 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,176 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,601 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,355 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,852 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 2,684 |
|  | يابريـے حاليـے | | 9 | 4,926 |
|  | يابريـے حاليـے | | 12 | 11,287 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 10 | 8,900 |
|  | خولة |
03-23-2011
بواسطة خولة | 11 | 12,722 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,950 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 12,674 |
|  | يابريـے حاليـے | | 14 | 6,972 |
|  | يابريـے حاليـے | | 7 | 5,627 |
|  | خولة |
03-22-2011
بواسطة خولة | 8 | 10,798 |
|  | فديتكـ ياجروحي |
03-22-2011
بواسطة خولة | 6 | 5,187 |
|  | نيروز | | 10 | 7,214 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,834 |
|  | نيروز | | 8 | 4,116 |
|  | نيروز | | 10 | 9,264 |
|  | هموسه | | 11 | 9,847 |
|  | هموسه | | 8 | 6,560 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 6,376 |
|  | صمت الطريق | | 7 | 6,530 |
|  | صمت الطريق | | 12 | 8,956 |