|  | نيروز | | 154 | 159,638 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 152,920 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 65,096 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 52,731 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,617 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,388 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,631 |
|  | رجل وادي القمر | | 6 | 9,203 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 6,461 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 4,366 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,067 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,869 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,947 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,401 |
|  | زهرة الليلك | | 0 | 5,052 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 4,611 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 5,633 |
|  | ام ميدو وميمى | | 0 | 7,263 |
|  | بتول |
12-02-2014
بواسطة بتول | 0 | 2,960 |
|  | زرياب | | 0 | 6,123 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 4,513 |
|  | أذكاري منبع حياتي | | 1 | 4,851 |
|  | يابريـے حاليـے | | 19 | 13,246 |
|  | طويلة العمر | | 7 | 6,979 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 2,822 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,519 |
|  | أبو نايف | | 0 | 4,794 |