|  | نيروز | | 187 | 173,593 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 69,627 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 129,607 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,129 |
|  | المتوكل | | 65 | 90,107 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 86,386 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 239,029 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 110,183 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,326 |
|  | هموسه | | 10 | 8,057 |
|  | هموسه | | 17 | 5,455 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 18,685 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,325 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,403 |
|  | هموسه | | 2 | 5,444 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,530 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,451 |
|  | السفاح | | 1 | 6,961 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,623 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,936 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,449 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 15,292 |
|  | معماري | | 7 | 4,296 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,361 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,356 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,190 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,812 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,403 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,314 |