|  | نيروز | | 187 | 148,056 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,613 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,318 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,508 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,817 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 72,005 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,377 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,095 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,651 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,595 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,033 |
|  | سهارى | | 1 | 4,252 |
|  | آجمل انسآنہ | | 6 | 6,088 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 4,473 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 2,260 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 5,733 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 5,118 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,766 |
|  | آجمل انسآنہ | | 1 | 5,310 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 5,304 |
|  | رجل وادي القمر |
01-29-2013
بواسطة خولة | 1 | 5,097 |
|  | طويلة العمر | | 148 | 38,041 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 4,798 |
|  | أبو سلطان | | 1 | 3,241 |
|  | أبو سلطان | | 8 | 3,332 |
|  | المؤيد | | 1 | 3,777 |
|  | سلاف | | 1 | 2,248 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 4,239 |
|  | المتوكل | | 0 | 2,508 |