|  | نيروز | | 187 | 148,000 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 57,607 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 108,263 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 25,505 |
|  | المتوكل | | 65 | 73,803 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 71,996 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 199,227 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 90,065 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 13,650 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,593 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,032 |
|  | سهارى | | 1 | 4,252 |
|  | آجمل انسآنہ | | 6 | 6,088 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 4,469 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 2,259 |
|  | آجمل انسآنہ | | 5 | 5,732 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 5,118 |
|  | آجمل انسآنہ | | 3 | 3,766 |
|  | آجمل انسآنہ | | 1 | 5,310 |
|  | آجمل انسآنہ | | 2 | 5,303 |
|  | رجل وادي القمر |
01-29-2013
بواسطة خولة | 1 | 5,094 |
|  | طويلة العمر | | 148 | 38,023 |
|  | مطلع الشمس | | 0 | 4,796 |
|  | أبو سلطان | | 1 | 3,241 |
|  | أبو سلطان | | 8 | 3,330 |
|  | المؤيد | | 1 | 3,776 |
|  | سلاف | | 1 | 2,248 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 4,238 |
|  | المتوكل | | 0 | 2,508 |