|  | نيروز | | 187 | 163,172 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 61,084 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 119,256 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 27,213 |
|  | المتوكل | | 65 | 81,348 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 78,007 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 223,970 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 96,855 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 14,363 |
|  | هموسه | | 10 | 7,876 |
|  | هموسه | | 17 | 5,313 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 55 | 18,225 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,265 |
|  | عاشقة وطني | | 0 | 4,341 |
|  | هموسه | | 2 | 5,357 |
|  | شيخ العزاب | | 13 | 3,384 |
|  | عاشقة وطني | | 4 | 3,388 |
|  | السفاح | | 1 | 6,893 |
|  | مغرمة وطني | | 6 | 5,500 |
|  | عاشقة وطني | | 10 | 6,767 |
|  | عاشقة وطني | | 8 | 5,309 |
|  | نوار |
11-08-2010
بواسطة نوار | 48 | 14,822 |
|  | معماري | | 7 | 4,188 |
|  | أبو ذكرى | | 3 | 5,277 |
|  | أبو ذكرى | | 7 | 3,258 |
|  | أبو نايف | | 2 | 6,107 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 27 | 12,519 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 4,319 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 5,222 |