| | طويلة العمر | | 66 | 73,298 |
| | مطلع الشمس | | 41 | 43,593 |
| | [. تَنّآهِيدْ ألَمْ .] | | 46 | 46,583 |
| | عشقي وطني | | 3 | 12,253 |
| | همسة مشاعر | | 10 | 19,818 |
| | سندريلا | | 12 | 6,813 |
| | نيروز | | 1 | 5,393 |
| | نيروز | | 1 | 3,571 |
| | آجمل انسآنہ | | 0 | 2,751 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 3,597 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 3 | 2,635 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 1 | 3,644 |
| | نيروز | | 2 | 4,557 |
| | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,504 |
| | آجمل انسآنہ | | 2 | 2,282 |
| | سنفورة حياتك | | 1 | 4,947 |
| | الحالمه | | 0 | 5,403 |
| | خولة |
06-19-2014
بواسطة خولة | 0 | 2,552 |
| | المؤيد | | 1 | 2,549 |
| | [. تَنّآهِيدْ ألَمْ .] | | 5 | 2,104 |
| | نيروز | | 0 | 2,285 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,912 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 3,793 |
| | أبو نايف | | 0 | 1,996 |
| | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,450 |