|  | نيروز | | 154 | 169,339 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 164,383 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 68,630 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 55,024 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,210 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,966 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,124 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,074 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,315 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,277 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,107 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,778 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 9,856 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,203 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,253 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,092 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,482 |
|  | هموسه | | 1 | 5,994 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,174 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,746 |
|  | هموسه | | 4 | 8,662 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,154 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,701 |
|  | هموسه | | 0 | 7,340 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,911 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,078 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 7,908 |