|  | نيروز | | 154 | 160,305 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 153,770 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 65,286 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 52,843 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 18,652 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 17,410 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 18,674 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 3,825 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 5,966 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,835 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 2,946 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 7,169 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 9,313 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 4,840 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 4,904 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 7,527 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,229 |
|  | هموسه | | 1 | 5,659 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 4,936 |
|  | ليتني همك | | 13 | 8,142 |
|  | هموسه | | 4 | 8,295 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 3,874 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,349 |
|  | هموسه | | 0 | 7,098 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 2,703 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 12,498 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 7,278 |