|  | نيروز | | 154 | 199,950 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,372 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,676 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,179 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,604 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,357 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,854 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 4 | 5,257 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,297 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,705 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,812 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,377 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,418 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,376 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,487 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,515 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,527 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,708 |
|  | هموسه | | 1 | 6,339 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,377 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,287 |
|  | هموسه | | 4 | 9,049 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,445 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 5,032 |
|  | هموسه | | 0 | 7,544 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,139 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,680 |