|  | نيروز | | 154 | 176,870 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 171,058 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 70,089 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 56,419 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 19,558 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 18,207 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 19,427 |
|  | مشـ أبو ـاري | | 2 | 4,211 |
|  | زلزال الحروف | | 2 | 6,564 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 6,605 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 3,258 |
|  | نوار |
10-22-2010
بواسطة نوار | 18 | 8,110 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 10,174 |
|  | زلزال الحروف | | 8 | 5,370 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 5,423 |
|  | زلزال الحروف | | 10 | 8,362 |
|  | صمت الطريق | | 2 | 5,625 |
|  | هموسه | | 1 | 6,212 |
|  | صمت الطريق | | 1 | 5,301 |
|  | ليتني همك | | 13 | 9,057 |
|  | هموسه | | 4 | 8,904 |
|  | يابريـے حاليـے | | 8 | 4,308 |
|  | يابريـے حاليـے | | 10 | 4,865 |
|  | هموسه | | 0 | 7,483 |
|  | شيخ العزاب | | 6 | 3,032 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 13 | 13,396 |
|  | نوار |
10-19-2010
بواسطة نوار | 10 | 8,264 |