|  | نيروز | | 154 | 199,882 |
|  | مطلع الشمس | | 232 | 187,351 |
|  | مطلع الشمس | | 48 | 81,672 |
|  | أبو خلدون | | 26 | 67,178 |
|  | زلزال الحروف | | 7 | 29,603 |
|  | أبو خلدون | | 2 | 28,357 |
|  | أبو ذكرى | | 0 | 29,854 |
|  | اسير الصمت | | 4 | 2,688 |
|  | يابريـے حاليـے | | 9 | 4,934 |
|  | يابريـے حاليـے | | 12 | 11,292 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 10 | 8,907 |
|  | خولة |
03-23-2011
بواسطة خولة | 11 | 12,726 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,952 |
|  | يابريـے حاليـے | | 11 | 12,681 |
|  | يابريـے حاليـے | | 14 | 6,997 |
|  | يابريـے حاليـے | | 7 | 5,630 |
|  | خولة |
03-22-2011
بواسطة خولة | 8 | 10,799 |
|  | فديتكـ ياجروحي |
03-22-2011
بواسطة خولة | 6 | 5,191 |
|  | نيروز | | 10 | 7,217 |
|  | اسير الصمت | | 8 | 4,835 |
|  | نيروز | | 8 | 4,132 |
|  | نيروز | | 10 | 9,269 |
|  | هموسه | | 11 | 9,856 |
|  | هموسه | | 8 | 6,561 |
|  | أبو ذكرى | | 4 | 6,378 |
|  | صمت الطريق | | 7 | 6,536 |
|  | صمت الطريق | | 12 | 8,962 |