|  | نيروز | | 187 | 173,881 |
|  | مطلع الشمس | | 36 | 69,640 |
|  | مطلع الشمس | | 173 | 129,823 |
|  | مطلع الشمس | | 12 | 35,144 |
|  | المتوكل | | 65 | 90,185 |
|  | مطلع الشمس | | 78 | 86,476 |
|  | طويلة العمر | | 479 | 240,002 |
|  | مطلع الشمس | | 107 | 110,365 |
|  | أبو ذكرى | | 2 | 21,328 |
|  | نيروز | | 6 | 5,700 |
|  | الأسد الرهيص | | 3 | 5,998 |
|  | خلدون | | 5 | 6,790 |
|  | أبو ذكرى | | 12 | 7,757 |
|  | خلدون | | 0 | 5,698 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 11 | 10,383 |
|  | نيروز | | 0 | 4,538 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 10 | 8,861 |
|  | جواهر السقامي | | 8 | 8,474 |
|  | هموسه | | 12 | 9,741 |
|  | ▪●ملآمح ـإنثى ●▪ | | 34 | 22,826 |
|  | اسير الصمت | | 1 | 5,841 |
|  | أبو ذكرى | | 6 | 7,941 |
|  | دنيا حربي | | 1 | 7,744 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 6 | 8,616 |
|  | أبو نايف | | 2 | 5,991 |
|  | نيروز | | 9 | 8,645 |
|  | همس |
10-14-2011
بواسطة همس | 3 | 8,369 |
|  | ﺧﻣ̝̚ړُ ﺂﻟﺂﻧۆﭥھَہّ | | 0 | 2,206 |
|  | مطلع الشمس | | 7 | 6,359 |